Thyrocare (Rate List) Rate Chart near you of different packages with their costs is given below:
Prices are subject to change from time to time.
Cheapest Thyrocare Profile Rate List with Offers Applied:
Latest Profile We Offer Are As Follows :
Profile Names | Profile Parameters | Profile Cost | Action |
---|---|---|---|
Advanced Thyroid | 6 Tests | Rs. 800 | BOOK NOW |
Liver Function Tests | 11 Tests | Rs. 400 | BOOK NOW |
T3-T4-TSH | 3 Tests | Rs. 300 | BOOK NOW |
TSH-LH-FSH-PRL | 4 Tests | Rs. 600 | BOOK NOW |
Vitamin Profile | 5 Tests | Rs. 1100 | BOOK NOW |
Vitamin D Profile | 3 Tests | Rs. 900 | BOOK NOW |
Cholesterol Profile | 8 Tests | Rs. 400 | BOOK NOW |
Kidney Function Tests | 5 Tests | Rs. 400 | BOOK NOW |
Metabolic A | 84 Tests | Rs. 3000 | BOOK NOW |
Paleo M | 79 Tests | Rs. 1300 | BOOK NOW |
Metabolic B | 98 Tests | Rs. 3500 | BOOK NOW |
Paleo A | 94 Tests | Rs. 2200 | BOOK NOW |
Anandham C | 59 Tests | Rs. 1200 | BOOK NOW |
Anandham B | 56 Tests | Rs. 600 | BOOK NOW |
Aarogyam X | 128 Tests | Rs. 2500 | BOOK NOW |
Diabetic M | 63 Tests | Rs. 1500 | BOOK NOW |
Aarogyam 1.7 | 102 Tests | Rs. 2250 | BOOK NOW |
COV19 PCR | 1 Test | Rs. 980 | BOOK NOW |
Covid ANTIBODY IgG | 1 Test | Rs. 650 | BOOK NOW |
HBA1C | 1 Test | Rs. 400 | BOOK NOW |
Fever Profile | 3 Tests | Rs. 500 | BOOK NOW |
Aarogyam 1.4 | 96 Tests | Rs. 1650 | BOOK NOW |
Aarogyam 1.5 | 99 Tests | Rs. 1800 | BOOK NOW |
Aarogyam 1.3 | 90 Tests | Rs. 1350 | BOOK NOW |
Aarogyam 1.2 | 83 Tests | Rs. 1100 | BOOK NOW |
Food Intolerance Profile | 217 Tests | Rs. 4500 | BOOK NOW |
Latest Test’s That We Have To Offer Are As Follows :
Test Names | Test Parameters | Test Cost | Action |
---|---|---|---|
Fasting Blood Sugar | 1 Test | Rs. 100 | BOOK NOW |
HBA1C | 1 Test | Rs. 400 | BOOK NOW |
Ferritin | 1 Test | Rs. 600 | BOOK NOW |
Calcium | 1 Test | Rs. 200 | BOOK NOW |
Testosterone | 1 Test | Rs. 350 | BOOK NOW |
PPBS | 1 Test | Rs. 100 | BOOK NOW |
Prostate Specific Antigen (PSA) | 1 Test | Rs. 500 | BOOK NOW |
Vitamin B12 Test | 1 Test | Rs. 800 | BOOK NOW |
Prolactin Test | 1 Test | Rs. 400 | BOOK NOW |
FT3 Test | 1 Test | Rs. 300 | BOOK NOW |
25 OH Vitamin D Total | 1 Test | Rs. 800 | BOOK NOW |
FT4 Test | 1 Test | Rs. 300 | BOOK NOW |
TSH Test | 1 Test | Rs. 200 | BOOK NOW |
beta Hcg | 1 Test | Rs. 600 | BOOK NOW |
Anti Mullerian Hormone | 1 Test | Rs. 1500 | BOOK NOW |
Rheumatoid Factor (RF) | 1 Test | Rs. 600 | BOOK NOW |
Lactate Dehydrogenase (LDH) | 1 Test | Rs. 400 | BOOK NOW |
Carciono Embryonic Antigen ( CEA ) | 1 Test | Rs. 600 | BOOK NOW |
Antithyroglobulin Antibody | 1 Test | Rs. 800 | BOOK NOW |
Progesterone | 1 Test | Rs. 500 | BOOK NOW |
Magnesium | 1 Test | Rs. 300 | BOOK NOW |
Anti-cyclic citrullinated peptide antibodies (ACCP) | 1 Test | Rs. 1000 | BOOK NOW |
Hurry up & get your appointment booked now as per your convenience.
How our process works?
Thyrocare Rate List With Offers Applied | Updated
+ Show Today Offers/-